您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希分析儀,哈希實(shí)驗(yàn)室分析儀,哈希水質(zhì)分析儀具有溫度和pH補(bǔ)償以及自診斷功能,誤差小,易維護(hù),適用于飲用水、廢水以及工業(yè)循環(huán)冷卻水中的余(總)氯測(cè)量。哈希分析儀是一種非常實(shí)用的工具,可以在數(shù)字取證、數(shù)據(jù)恢復(fù)和安全審計(jì)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。隨著數(shù)字化程度的不斷提高,哈希分析儀的作用也越來(lái)越受到人們的重視。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問(wèn)量
7729品牌 | HACH/哈希 |
---|
儀器型號(hào) | 基本配置 | 耗材 | ||
貨號(hào)(PN) | 英文描述 | 中文描述 | ||
QC8500S2流動(dòng)注射分析儀 | QC85S2XI0 | Zero Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型零通道流動(dòng)注射分析儀 | 耗材配置詳細(xì)見(jiàn)耗材表 |
QC85S2XI1 | One Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型一通道流動(dòng)注射分析儀 | ||
QC85S2XI2 | Two Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型二通道流動(dòng)注射分析儀 | ||
QC85S2XI3 | Three Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型三通道流動(dòng)注射分析儀 | ||
QC85S2XI4 | Four Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型四通道流動(dòng)注射分析儀 | ||
QC85S2XI5 | Five Channel System (230V) | LACHAT QC8500 Series 2 型五通道流動(dòng)注射分析儀 | ||
A58225 | SAMPLER ASSY, ASX280, 220V | ASX280 自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
A85242 | SAMPLER ASSY, ASX560, 90 POS RACK, 220V | ASX560自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
A85226 | 12 Channel Pump (230V) | 12位泵管蠕動(dòng)泵(試劑泵) | ||
A85227 | 16 Channel Pump (230V) | 16位泵管蠕動(dòng)泵(試劑泵) | ||
A85081 | Omnion 4.0 Software | Omnion 4.0 FIA分析軟件 | ||
A58008 | SAMPLE PROCESSING MODULE, QC8500 S2 | 后期增加外掛通道 | ||
A89203 | PDS200 (230V) | PDS自動(dòng)稀釋器(由于電源線認(rèn)證問(wèn)題處于禁售狀態(tài),若需要配置,下單前需與姚爽溝通,發(fā)貨時(shí)把電源線取出) | ||
計(jì)算機(jī):英特爾酷睿2雙核CPU,主頻≥2G,硬盤≥160G,內(nèi)存1GB,DVD+/-RW, 17"(含)以上液晶顯示器,操作系統(tǒng):正版Windows XP 操作系統(tǒng)。 | ||||
E10-210-00-3A52 | Phenol, In-Line Manifold | 在線揮發(fā)酚模塊(在線蒸餾) | P/N:50396 氣體擴(kuò)散濾膜-在線揮發(fā)酚前處理用 | |
E10-204-00-2-G | IN-LINE CN - 8000 | 在線總(游離)氰物方法:異煙酸-酸分光光度法 | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 總氰前處理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-204-00-2-C | 在線總氰物方法:吡啶-酸分光光度法,量程: 2.0 –100 ug CN-/L | |||
E10-204-00-2-D | IN-LINE CN - 8000 | 在線總氰物方法:吡啶-酸分光光度法,量程: 5.0 – 500 ug CN-/L | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 總氰前處理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-204-00-4B52 | IN-LINE CYANIDE w/SPM | 在線弱酸模塊 | ||
E10-306-00-1-C | Surfactants, In-Line Manifold | 在線陰離子表面活性劑模塊(在線萃?。?/span> | ||
E10-116-29-3A52 | SULFIDE IN-LINE MANIFOLD | 在線硫化物方法模塊 | ||
E10-107-06-2-A | AMMONIA (SALICYLATE) | 氨氮方法模塊(0.10–5.0 mg N/L):水楊酸鹽光度法 | 6、P/N:50398 氣體擴(kuò)散濾膜-表面活性劑模塊用 | |
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-107-06-2-L | AMMONIA (SALICYLATE)IN WATERS | 氨氮方法,方法原理:水楊酸鹽光度法,量程: 0.05 – 20.0 mg N/L,檢出限: 0.01 mg N/L | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-107-06-6-A | IN-LINE DISTILLATION, AMMONIA SALICYLATE MANIFOLD | 氨氮方法(在線蒸餾,需前處理器及含加熱器的通道)(0.25–20 mg N/L) | ||
A30213 | IN-LINE MODULE, CN w/INS | 前處理器 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-115-01-3-A | IN-LINE TOTAL PHOSPH0RUS | 在線總磷方法模塊(與總氮共用前處理器) | ||
A30211 | IN-LINE SAMPLE PREP,TN/TP | 總磷總氮前處理器 | ||
E10-107-04-3-D | TOTAL NITROGEN MANIFOLD QC800/8500 | 在線總氮方法模塊 | ||
E10-115-01-1-V | ORTHO PHOSPHATE MANIFOLD, QC800/8500 | 正磷酸鹽方法 | ||
E10-114-27-1-A | SILICA MANIFOLD-LF - 8000 | 硅酸鹽方法 | ||
A85232 | aa HEAT MOD ASSY,230V,125W,175/650CM | 加熱器650/175CM | ||
E10-107-04-1-R | NITRATE/NITRITE - 8000 | 硝酸鹽/亞硝酸鹽方法 | ||
E10-124-13-1-A | NITRATE/NITRITE - 8001 | 六價(jià)鉻方法 | ||
E10-206-00-1-A | NITRATE/NITRITE - 8002 | 尿素方法 | ||
A85234 | NITRATE/NITRITE - 8003 | 加熱器230V,125W,1200CM | ||
E10-105-08-1-B | NITRATE/NITRITE - 8004 | 硼方法 | ||
E10-116-10-1-C | NITRATE/NITRITE - 8005 | 硫酸鹽 | ||
E10-221-00-1-A | NITRATE/NITRITE - 8006 | 甲醛方法 | ||
A85232 | NITRATE/NITRITE - 8007 | 加熱器650/175CM | ||
E10-116-11-1-A | NITRATE/NITRITE - 8008 | 亞硫酸鹽 | ||
A85232 | NITRATE/NITRITE - 8009 | 加熱器650/175CM | ||
FIA_SERVICE_PLUS | 流動(dòng)注射服務(wù) | |||
*流動(dòng)注射配置較復(fù)雜,請(qǐng)具體項(xiàng)目咨詢APP | ||||
IL500P總磷分析儀 | IL500P236分項(xiàng)報(bào)價(jià): | 總磷自動(dòng)分析儀,帶36個(gè)樣品瓶的自動(dòng)進(jìn)樣裝置 | LZQ035(樣品瓶)LZV262(泵管)GCR100(清洗試劑) | |
LPV401.99.00000 | IL500P ANALYSIS UNIT, 230V | IL500P分析主機(jī) | ||
LQV134.99.10000 | SAMPLER W/ 36 POS TURNTBL, IL500 | 36位自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
LQV135.99.00000 | CONTROL UNIT, IL500, 115V/230V | 控制器 | ||
LZV263 | TUBE SET, COMPLETE FOR SMPLR, IL500 | 自動(dòng)進(jìn)樣器管路(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
LZV262 | TUBE SET, COMPLETE FOR P UNIT, IL500 | IL500P泵管(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
LZV453 | SOFTWARE, LACHAT TRANS, IL500 | LACHAT TRANS軟件 | ||
LZV087 | CABLE, CNCTR RS232-PC(LIMS), IL500 | CNCTR RS232-PC(LIMS)連接電纜 | ||
LZQ045 | STIR BARS, MICRO, 10/PK, IL500 | 攪拌子, 10/PK(需訂購(gòu)4個(gè)) | ||
LZQ035 | VIALS, SAMPLE 25 ML, 100/PK, IL500 | 25mL樣品瓶, 100/PK(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
GCR100 | CLEANING SOLN, 60ML X 4, IL500P | 清洗試劑包(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
GCA100 | REAGENT SET, LACHATCHEM, PHOS, IL500 | 總磷試劑包, 0.01-3.8 mg/L PO4-P,100次測(cè)定(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
DOC022.52.90472 | Ganimede P/N Full User Manual | 操作說(shuō)明書 | ||
*注:目前IL500P的整機(jī)訂貨號(hào)無(wú)法使用,請(qǐng)按以上各部件訂貨號(hào)及數(shù)量來(lái)訂購(gòu)。 | ||||
IL500N總氮分析儀 | IL500N236分項(xiàng)報(bào)價(jià): | 總氮自動(dòng)分析儀,帶36個(gè)樣品瓶的自動(dòng)進(jìn)樣裝置 | ||
LPV401.99.10000 | IL500N ANALYSIS UNIT, 230V | IL500N分析主機(jī) | LZQ035 25mL樣品管(100個(gè)) LZV423 管線套件 GCR200 清洗試劑包 | |
LQV134.99.10000 | SAMPLER W/ 36 POS TURNTBL, IL500 | 36位自動(dòng)進(jìn)樣器 | ||
LQV135.99.00000 | CONTROL UNIT, IL500, 115V/230V | 控制器 | ||
LZV263 | TUBE SET, COMPLETE FOR SMPLR, IL500 | 自動(dòng)進(jìn)樣器管路(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
LZV423 | TUBE SET, COMPLETE FOR N UNIT, IL500 | IL500N泵管(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
LZV453 | SOFTWARE, LACHAT TRANS, IL500 | LACHAT TRANS軟件 | ||
LZV087 | CABLE, CNCTR RS232-PC(LIMS), IL500 | CNCTR RS232-PC(LIMS)連接電纜 | ||
LZQ045 | STIR BARS, MICRO, 10/PK, IL500 | 攪拌子, 10/PK(需訂購(gòu)4個(gè)) | ||
LZQ035 | VIALS, SAMPLE 25 ML, 100/PK, IL500 | 25mL樣品瓶, 100/PK(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
GCR200 | CLEANING SOLN, 250ML & 500ML IL500N | 氮清洗試劑包,1 x 250mL,1 x 500mL(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
GCA200 | RGT SET, LACHAT CHEM NITRATE IL500N | 總氮試劑包,0.5-150 mg/L TN100次測(cè)定(需訂購(gòu)3個(gè)) | ||
DOC022.52.90472 | Ganimede P/N Full User Manual | 操作說(shuō)明書 | ||
*注:目前IL500N的整機(jī)訂貨號(hào)無(wú)法使用,請(qǐng)按以上各部件訂貨號(hào)及數(shù)量來(lái)訂購(gòu)。 | ||||
CODmn高錳酸鹽指數(shù)快速分析儀 | COD60A-2-6 | 高錳酸鹽指數(shù)快速分析儀,包括一套試劑,50個(gè)樣/包 | 143C143試劑1,143C144試劑2 | |
Eclox化學(xué)發(fā)光法毒性分析儀 | 2886800CN | Hach Eclox Rapid Response Water Test Kit without Arsenic | ECLOX 不含有關(guān)砷測(cè)試相關(guān)試劑及材料 | 2886900CN 化學(xué)發(fā)光法試劑套件 |
Eclox發(fā)光細(xì)菌法毒性分析儀 | 2887000 | Luminometer, Portable | Eclox主機(jī) | LCK491發(fā)光細(xì)菌 |
LCW490 | Luminescent Bacteria Test Reagent and Accessories Kit | 發(fā)光細(xì)菌法毒性分析測(cè)試配件 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 發(fā)光細(xì)菌 | ||
Eclox化學(xué)發(fā)光法和發(fā)光細(xì)菌法毒性兩用分析組件 | 2886800CN | Hach Eclox Rapid Response Water Test Kit without Arsenic | ECLOX 不含有關(guān)砷測(cè)試相關(guān)試劑及材料 | 2886900CN 化學(xué)發(fā)光法試劑套件;LCK491發(fā)光細(xì)菌 |
LCW490 | Luminescent Bacteria Test Reagent and Accessories Kit | 發(fā)光細(xì)菌法毒性分析測(cè)試配件 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 發(fā)光細(xì)菌 | ||
Lumistox300毒性分析系統(tǒng) | LPV384 | luminescent bacteria test system | Lumistox300 毒性測(cè)試系統(tǒng),包括測(cè)試儀主機(jī)和恒溫模塊 | LZP187,LCK491,LCX047,LCX048,LCK481 |
LZP187 | LUMIS glass cuvettes | 毒性測(cè)試管 | ||
LCK491 | Luminescent Bacteria | 發(fā)光細(xì)菌 | ||
LCX047 | Reconstitution solution | 發(fā)光細(xì)菌復(fù)蘇液 | ||
LCX048 | Dilution solution | 發(fā)光細(xì)菌稀釋液 | ||
LCK481 | 2% NaCl soltion | 2%氯化鈉溶液 | ||
LICO色度儀 | LMV187.99.40001 | LICO 690 Professional Spectral Colorimeter | LICO690臺(tái)式專業(yè)色度儀 | LZM282, LZP341, LZM293, LZV565, LZM369, LZM368 |
LMV187.99.20001 | LICO 620 Colorimeter for up to five color scales | LICO620型色度儀 | ||
LZM354 | Start Kit | 起始工具包:色度系列標(biāo)準(zhǔn)液、10個(gè)一次性塑料比色池(5cm)、10個(gè)圓形玻璃比色池(11mm) | ||
LZP167 | RectangularcuvetteOG | 50mm方形玻璃比色皿,1個(gè) | ||
LZP045 | RectangularcuvetteOG | 10mm方形玻璃比色皿,3個(gè) | ||
BODtrakII生化需氧量分析儀 | 2952400 | BODTrak II BOD analysis system | BODTrakII 壓差法BOD分析儀,包括主機(jī)、測(cè)試瓶、磁力攪拌子、營(yíng)養(yǎng)緩沖液(50包)、氫氧化鉀(一瓶,25g)等 | 2962266 營(yíng)養(yǎng)鹽緩沖液 314-25 氫氧化鉀藥丸 29187-00 菌種 |
2962266 | RESPIROMETRIC BOD BUFFER SOLUTION PLW PK/50 | 營(yíng)養(yǎng)鹽緩沖液 | ||
31425 | POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS | 氫氧化鉀藥丸,25g | ||
2918700 | POLYSEED BOD INNOCULUM PK/50 | 菌種 | ||
國(guó)產(chǎn)BOD培養(yǎng)箱 | ||||
MEL/MF濾膜法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室 | 2569700 | MEL/MF Total Coliform Laboratory | MEL/MF濾膜法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室,包括便攜式培養(yǎng)箱、過(guò)濾器組件和漏斗、培養(yǎng)皿等200次測(cè)試耗材 | 培養(yǎng)基 |
總細(xì)菌 | 2812450 | HPCBROTHAMP,PLASPK/50 | m-HPC,50個(gè)/包 | |
總大腸菌/大腸桿菌 | 2608450 | M-COLIBLUE24PLASTICAMPULESPK/50 | m-ColiBlue24®Broth*,50個(gè)/包 | |
糞生大腸桿菌 | 2373250 | M-FC,PLASTIC2MLPK/50 | M-FC,50個(gè)/包 | |
MEL/MPN多管發(fā)酵法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室 | 2569800 | MEL/MPN Total Coliform and E. coli Laboratory | MEL/MPN多管發(fā)酵法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室,包括:便攜式培養(yǎng)箱、含除氯劑的取樣袋、滅菌接種環(huán)等*的實(shí)驗(yàn)器材 | 培養(yǎng)基 |
總大腸菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | |
32215 | BRILLIANTGREENTUBESPK/15 | BGB (復(fù)檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | ||
大腸桿菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | |
2471515 | EC/MUGW/ODURHAMTUBES,PK/15 | EC/MUG(復(fù)檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | ||
總大腸菌/大腸桿菌 | 2182115 | LAURYLTRYPTOSE/MUGSOLNPK/15 | LTB/MUG,15 個(gè)/包(每次訂4包) | |
糞生大腸桿菌 | 2101415 | LAURYLTRYPTOSEMPNTUBESPK/15 | LTB (初檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | |
1410415 | ECMEDIUMMPNTUBESPK/15 | EC(復(fù)檢驗(yàn)培養(yǎng)基),15 個(gè)/包(每次訂4包) | ||
P/A有無(wú)法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室 | 2569600 | MELP/ASAFEDRINKINGWATERLAB | P/A有無(wú)法便攜式微生物實(shí)驗(yàn)室,包括:便攜式培養(yǎng)箱、含除氯劑的取樣袋等微生物檢測(cè)的基本實(shí)驗(yàn)設(shè)備,總氯/余氯、硝酸鹽測(cè)試比色盤和試劑、筆式pH計(jì)、TDS等 | 培養(yǎng)基 |
總大腸菌 | 2323250 | PRESENCE-ABSENCETEST,PK/50 | P/A Bruth,50個(gè)/包 | |
總大腸菌/大腸桿菌 | 2401650 | PRESENCE-ABSENCEW/MUG,PK/50 | MUG P/A Bruth,50個(gè)/包 | |
糞生大腸桿菌 | 2323250 | PRESENCE-ABSENCETEST,PK/50 | M-FC,50個(gè)/包 | |
MEL 微生物檢測(cè)及水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 251242 | MEL Potable Water Laboratory | MEL飲用水便攜式實(shí)驗(yàn)室,包括:便攜式培養(yǎng)箱、含除氯劑的取樣袋等微生物檢測(cè)的基本實(shí)驗(yàn)設(shè)備,以及余氯/總氯、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、活性磷、硫化物、pH、電導(dǎo)/TDS(暫停銷售,因含有微生物) | 培養(yǎng)基及對(duì)應(yīng)試劑包 |
國(guó)產(chǎn)電源盒(進(jìn)口標(biāo)配電源盒無(wú)法訂購(gòu)) | ||||
SL1000 | 9430000 | SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) Includes: SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 probe sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable | SL1000分析儀,不包括探頭、不包括chemkeys組件 | chemkeys組件 |
8499000 | Full SL1000 Portable Parallel Analyzer (PPA) Kit Full kit includes basic instrument package plus: 1 pH probe, 1 conductivity probe and 1 box each of Free Cl, Total Cl, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys. | SL1000分析儀,包括PH電極,電導(dǎo)率電極,余氯/總氯/一氯胺/硝氮/自由氨 chemkeys(25支裝) | chemkeys組件 |
相關(guān)文章
related articles2023-06-05
+2021-08-04
+2019-06-10
+2022-09-20
+2019-05-22
+2023-06-16
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信